Приложение 3
В принципе, работники четко делятся на два вида: «старики» (люди первого призыва, «пионеры») и новички | |||||
Многие работники «окапываются», заняты подстраховкой «на все случаи жизни», используя для этого свои должности и проявляя бдительность в отношении своих прав | |||||
Когда оценивается работа, то чаще всего это происходит на основе эмоций и поверхностных наблюдений | |||||
Многих работников мучает мысль, зачем они так долго учились тому, чего не дают применить. Они чувствуют, что не могут показать, на что способны | |||||
Не часто работники осознают, что потери времени и недобросовестная работа угрожают интересам фирмы и их собственным | |||||
Работники, в общем-то, не хотят коллективного управления. Они не хотят знать, куда идет фирма, хотят делать то, что им укажут, и не переживают, если эти указания оказались неверными | |||||
Сумма |
Результаты теста:
Просуммируйте крестики по каждой графе. Чем выше сумма, полученная вами первых столбцах, тем лучше психологический климат, тем выше степень зрелости вашего коллектива. Максимальная сумма в первом столбце – 21. Это супер-результат. Чем выше показатель, полученный в последних столбцах, тем выше опасность конфликтов и неприятностей для вашей фирмы или группы.
Приложение 4
Организационная структура АФК «Система»
|
|
|